딛는 바닥(데크)과 그 가장자리를 두르는 경계(난간).
두 자재는 늘 함께 시공되는 한 쌍입니다. 자재·부자재·시공 시스템·시험 데이터·시공 사례를 한 권에 담았습니다.

합성목재 시장의 변화와 함께 성장하며, 데크·루버·사이딩·난간·펜스 전 분야의 생산·시공 노하우를 축적해 왔습니다. 안정적이고 견고한 제품 공급으로 관공서·학교·리조트·민간 현장의 두터운 신뢰를 얻고 있습니다.
천연목·방부목과 비교해 유지보수·내구·안전 면에서 분명한 우위가 있습니다.
| 천연목 | 방부목 | WPC (제스트우드) | |
|---|---|---|---|
| 유지보수 | 오일스테인 재도장 | 방부 재처리 | 물청소로 유지 |
| 수분·부패 | 흡습·부패 취약 | 중간 | 고밀도, 수분 저항 우수 |
| 갈라짐·가시 | 발생 | 발생 | 거의 없음 |
| 색상 유지 | 퇴색 빠름 | 퇴색 | 안정적 (초기 색바램 후 정착) |
| 친환경 | 벌목 자원 | 방부약품 | 100% 재활용 가능 소재 |
| 표준 | — | — | KS F 3230 합성목재 제품표준 |
"무엇을 만드시나요?"에서 출발합니다.
데크 판재 전 규격. 두께 10T~25T, 표면(논슬립 샌딩 / 나뭇결 고압출 · 이중압출)으로 용도에 맞게 선택합니다.
| 코드 | 규격(W×T) | 길이 | 중량 | 표면 | 시공 | 구조 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD03 | 150×25mm | 2,400 / 3,000mm | 31.6 kg/㎡ | 논슬립 샌딩 | 커넥터 / 직결피스 | 솔리드 |
| GD02 | 150×25mm | 2,400mm | 20.1 kg/㎡ | 논슬립 샌딩 | 커넥터 / 직결피스 | 중공형 |
| GD09 | 150×25mm | 3,000mm | 32.7 kg/㎡ | 논슬립 샌딩 | 직결피스 | 솔리드 |
| GD11 | 150×25mm | 3,000mm | 32.7 kg/㎡ | 나뭇결 고압출 | 커넥터 / 직결피스 | 솔리드 |
| GD16 | 140×20mm | 2,400mm | 26.1 kg/㎡ | 나뭇결 고압출 | 커넥터 / 직결피스 | 솔리드 |
| ND06 | 140×20mm | 2,400mm | 20.7 kg/㎡ | 나뭇결 이중압출 | 커넥터 / 직결피스 | 중공형 |
| GD13 | 140×20mm | 2,400mm | 27.1 kg/㎡ | 나뭇결 고압출 | 직결피스 | 솔리드 |
| GD08 | 150×15mm | 2,400mm | 20.5 kg/㎡ | 논슬립 샌딩 | 직결피스 | 솔리드 |
| GD14 | 140×10mm | 3,000mm | 13.2 kg/㎡ | 나뭇결 고압출 | 직결피스 | 솔리드 |
| ND05 | 140×23mm | 2,400mm | 21.1 kg/㎡ | 나뭇결 이중압출 | 커넥터 / 직결피스 | 중공형 |




판재는 부자재와 함께 완성됩니다. 커넥터 방식(은폐 고정) 또는 직결피스 방식(색상 매칭 나사)으로 시공합니다.





데크는 대표 6종(다크/레드/티크/체리/그레이/블랙). 난간은 다크 브라운·레드 브라운 2종으로 매칭됩니다. (실제 색상은 샘플 확인 권장)






모두 WPC + 알루미늄 브라켓 구조. 기준 모듈 H 1,200 × W 1,500mm, 현장 맞춤 제작.

세로 살대를 촘촘히 세운 클래식 난간. 주택·종교시설·산책로에 두루 쓰입니다.

GR11보다 슬림한 살대로 가볍고 시야가 트인 인상. 발코니·테라스에 적합합니다.

가로 라인의 모던 난간. 유동 브라켓으로 경사·곡선 구간 대응이 좋습니다.

고정 브라켓으로 견고하게 체결하는 직선 구간용. 데크길·옥상 둘레에 적합합니다.
본체 자재 + 마감·체결 부재의 조합. 규격 자재로 구성되어 현장 맞춤 가공이 자유롭습니다.








지주 1,500mm 간격 기준. 상·하 가로대 + 세로 살대 + 캡·스커트·브라켓으로 완성됩니다.

데크와 난간이 적용된 실제 현장. 사진별 적용 제품을 함께 표기합니다.








공인시험기관 KCL 한국건설생활환경시험연구원 시험 결과 (제스트우드 25T 데크 · 성적서 CT26-028809K).
| 시험 항목 | 결과 | 단위 |
|---|---|---|
| 비중 | 1.3 | |
| 최대 굴곡하중 | 4,990 | N |
| 굴곡 크리프 변형 | 0.08 | % |
| 충격저항성 (실온/저온) | 이상 없음 | |
| 뒤틀림성 | 0.1 | % |
| 나사못 유지력 | 941 | N |
| 수분 흡수율 (A법) | 1.1 | % |
| 동결융해 (굴곡하중 변화율) | 100 | % |
| 길이 선열팽창계수 | 5.5×10⁻⁵ | 1/℃ |
| 충격강도 (Charpy) | 3.5 | kJ/㎡ |
| 미끄럼 저항성 (C.S.R) | 0.41 | |
| 폼알데하이드 방출량 | 0.3 | mg/L |
중금속 5종 전 항목 불검출 — 비소(As) · 카드뮴(Cd) · 크로뮴(Cr) · 납(Pb) · 수은(Hg)
방염성 — 탄화길이 12cm · 잔염시간 0초